Classifica Generale Barimarathon 2003

CL. GEN. COGNOME E NOME SOCIETA' CATEG. TEMPO MINUTI/KM.
1 CALCATERRA GIORGIO ATL. VILLA AURELIA AS_M 02.20.24 03.20
2 CHEROMEL JOSEPH ATL. VILLA AURELIA AS_M 02.21.59 03.22
3 KERING WILLY AS FOGGIA RUNNERS T. AS_M 02.27.59 03.30
4 VAIDA JOAN ASSINDUSTRIA SPORT (PD) AS_M 02.32.45 03.37
5 MELE NICOLA D. AM.ATL. ACQUAVIVA MM40 02.34.53 03.40
6 TAFURI ANTONIO DOR.PIETRI (PEZZE GR.) MM40 02.35.36 03.41
7 COMUNTA' PAOLO ATL. VILLA AURELIA AS_M 02.40.40 03.48
8 MARTUCCI MARIO ATLETICA MASSAFRA 2000 MM40 02.42.24 03.51
9 REFOLO UMERTO ATLETICA TREVIGLIO TM 02.42.37 03.51
10 SIFANNO GAETANO QUELLI DELLA PINETA MM45 02.42.43 03.51
11 ALBANESE ANTONIO A.S. MASSAFRA IN CORSA MM40 02.43.08 03.52
12 MASDEA GIOVANNI AS AM.STRADA TESORO TM 02.45.32 03.55
13 GALLONE ANTONIO PUCCI SPORT ROMA MM35 02.45.45 03.56
14 NOTARNICOLA PIETRO AS AMAT. PUTIGNANO MM35 02.46.01 03.56
15 DELL'AERA GIOSUE' D.O.F. AMATORI TURI MM35 02.46.17 03.56
16 PUGLIESE FRANCESCO ATL. VILLA AURELIA MM35 02.46.19 03.56
17 D'INGEO FRANCESCO AS KANKUDAI MM45 02.46.52 03.57
18 DIBISCEGLIA GIUSEPPE A.S. CULT. S.STEFANO MM45 02.48.21 03.59
19 ARGENTIERO PIETRO AS TEAM FRANCAVILLA MM35 02.50.50 04.03
20 AMEDEO MICHELE CRAL AMIU BARI MM35 02.51.20 04.04
21 LOSURDO GIUSEPPE A.S. TOP RUNNING ALTAMURA TM 02.52.22 04.05
22 MONTANARO FRANCESCO SOC. TEAM LOTTI LIVORNO MM35 02.52.26 04.05
23 SALVI FERNANDO ATLETICA MASSAFRA 2000 MM45 02.52.50 04.06
24 FUSILLO ANTONIO S.S. MONTEDORO MM40 02.53.55 04.07
25 FRONTERA GIANFRANCO ROAD RUNNERS CLUB MM40 02.54.05 04.08
26 GAZZILLI CARLO AA.MANZARI CASAMASSIMA MM35 02.55.13 04.09
27 MORGA FRANCESCO CRAL AMIU BARI MM50 02.55.18 04.09
28 GENTILE GERMANO AS AMAT. PUTIGNANO MM35 02.55.42 04.10
29 RONGONE NICOLA AS AM.STRADA TESORO MM35 02.56.28 04.11
30 SINIBALDI PASQUALE SOC. SACCESE 2000 TM 02.56.40 04.11
31 DE FEO FRANCESCO A.MARATON.ANDRIESI MM35 02.57.12 04.12
32 LODEDO ANTONIO AS TEAM FRANCAVILLA MM40 02.57.28 04.12
33 LIUZZI ANTONIO S.S. MONTEDORO MM40 02.57.44 04.13
34 DIMASTROCHICCO RUGGERO AS AM.STRADA TESORO MM45 02.58.03 04.13
35 MONNO GIUSEPPE AS AM.STRADA TESORO MM35 02.58.18 04.14
36 DE FILIPPI RENZO G.S. POSTE ITALIANE LECCE MM40 02.58.31 04.14
37 GENCO GIAMBATTISTA AS AMAT. PUTIGNANO MM40 02.59.47 04.16
38 RABACCHIN ROBERTO U.S.C. MARATHON VERBANIA MM40 03.00.25 04.17
39 LONGO RENATO U.S.C. MARATHON VERBANIA TM 03.00.40 04.17
40 POGGI RENZO P.A.A.M. FRECCE AZZURRE RM MM50 03.00.49 04.17
41 TRICARICO SANTE AM.ATL. ACQUAVIVA MM45 03.01.31 04.18
42 MELE ANTONIO D.O.F. AMATORI TURI TM 03.02.03 04.19
43 MARMO NICOLA A.MARATON.ANDRIESI TM 03.02.54 04.20
44 ARBUCCI FRANCESCO GRUPPO PODISTICO DEL BAIANESE MM45 03.03.18 04.21
45 LONGO ANGELO D.O.F. AMATORI TURI TM 03.03.21 04.21
46 DI PAOLO MASSIMO A.S. AMATORI SPORT (VI) MM40 03.04.24 04.22
47 D'ORIA ROBERTO G.S.P. III REG.AEREA BARI MM45 03.04.51 04.23
48 BOVE ANTONIO A.S. ATLETIC NERETUM TM 03.05.42 04.24
49 SBAFFONI STEFANO AVIS VIGEVANO GRAVELLONA MM35 03.07.06 04.26
50 MORAMARCO GIOVANNI A.S. TOP RUNNING ALTAMURA TM 03.07.15 04.26
51 SAPONARO MARCO ATL.AM. BRINDISI MM35 03.07.49 04.27
52 LOMBARDI MARINO LIBERO LM 03.07.54 04.27
53 TRAVERSA GIOVANNI QUELLI DELLA PINETA MM35 03.08.08 04.28
54 TREU DENIS NEOFITI AERONAUTICA TM 03.08.57 04.29
55 MIRABELLO LUCA NEOFITI AERONAUTICA TM 03.09.02 04.29
56 CONVERSANO MICHELE A.MARATON.ANDRIESI MM45 03.09.07 04.29
57 CALOSSO LUCIANO ATL.SALENTINA LECCE MM45 03.09.12 04.29
58 FRANCO ROCCO G.S.P. III REG.AEREA BARI MM50 03.09.15 04.29
59 VISCANTI ONOFRIO A.S. BRIGATA PINEROLO MM40 03.09.16 04.29
60 CASSAVIA FRANCESCO A.S. GLOBE RUNNERS FOGGIA TM 03.10.18 04.31
61 BAGNULO LUIGI G.S.P. III REG.AEREA BARI MM35 03.11.58 04.33
62 ANACIELLO FRANCESCO S.S. TENNO MM45 03.12.29 04.34
63 MATERA DONATO A.S. TOP RUNNING ALTAMURA MM55 03.12.52 04.34
64 FERRANTE NICOLA AS KANKUDAI MM40 03.13.25 04.35
65 ATTOLICO TOMMASO A.S. BARIMARATONA MM55 03.13.29 04.35
66 DAMIANI DONATO AS KANKUDAI TM 03.14.10 04.36
67 DE TOMMASO PIETRO ATL. OTTICA SARACINO GROTTAGLIE MM55 03.14.10 04.36
68 CAPOZZO GIUSEPPE AM.ATL. ACQUAVIVA MM45 03.14.17 04.36
69 MASTRONARDI VITO AS ATL.CASTELLANA MM40 03.14.30 04.37
70 DESIDERATO CARLO C.U.S. BARI MM40 03.14.36 04.37
71 LORUSSO DOMENICO A.MARATON.ANDRIESI MM45 03.14.46 04.37
72 CALORI ELVEZIO N. ROAD RUNNERS CLUB MM45 03.14.50 04.37
73 DAPRILE MASSIMO AS AMAT. PUTIGNANO TM 03.15.03 04.37
74 LENTO ALDO LIBERO LM 03.15.13 04.38
75 PAGLIARI ANTONIO A.S. MASSAFRA IN CORSA MM35 03.15.16 04.38
76 PICONE BIAGIO U.I.S.P. MM35 03.15.22 04.38
77 MARINO NICOLA AS AM.STRADA TESORO MM40 03.15.23 04.38
78 RAUCCI SALVATORE U.I.S.P. MM35 03.15.43 04.38
79 MILELLA FRANCESCO AS AM.STRADA TESORO MM45 03.15.50 04.38
80 PACE CARMINE S.S. MONTEDORO MM45 03.16.27 04.39
81 AMATO PASQUALE MARATHON CLUB G. BORDIN MM35 03.16.33 04.39
82 BRACCIODIETA FRANCESCO NUOVA ATL. LATERZA MM35 03.16.58 04.40
83 DI FILIPPO PATRIZIO ATLETICA ERMES MM40 03.17.02 04.40
84 LAMACCHIA PASQUALE ROAD RUNNERS CLUB TM 03.17.10 04.40
85 MARANO' PIETRO AS. POD. FAGGIANO MM40 03.17.17 04.41
86 CATERINA BENEDETTA ATL.AM. CORATO MF35 03.17.25 04.41
87 SIMONE MATTEO G.S. ESERCITO D.M. ROMA MM40 03.17.26 04.41
88 PONTRANDOLFO PIETRO AM.ATL. ACQUAVIVA MM35 03.17.27 04.41
89 MANFRINI LEONARDO POL. PORTA SARAGOZZA MM45 03.17.28 04.41
90 MAGGI GIORGIO ALTERATL.LOCOROTONDO TM 03.18.06 04.42
91 ANNOSCIA ROBERTO AS AM.STRADA TESORO MM35 03.18.21 04.42
92 PIGNATELLI DOMENICO ATLETICA CASALINI MM35 03.18.31 04.42
93 SCHIAVILLA ROLANDO ATL. OTTICA SARACINO GROTTAGLIE MM50 03.18.55 04.43
94 LEO ALFONSO ATLETICA ERMES MM50 03.19.00 04.43
95 NILLA ORONZO C. ATL. OTTICA SARACINO GROTTAGLIE MM60 03.19.11 04.43
96 RADICCHIO BIAGIO QUELLI DELLA PINETA MM45 03.19.19 04.43
97 TRINCA COLONEL FABIO ATLETICA VIS ABANO MM40 03.19.27 04.44
98 MARTORANO RAFFAELE G.S. AVIS LAGONEGRO TM 03.19.50 04.44
99 DI CARNE PASQUALE ROAD RUNNERS CLUB MM60 03.19.55 04.44
100 MIGNOGNA GIUSEPPE ASS. POD. AVIS CAMPOBASSO MM50 03.20.42 04.45
101 MASTROMAURO ROSA ATL.AM. CORATO MF40 03.21.03 04.46
102 NAPOLITANO CARMINE GRUPPO PODISTICO DEL BAIANESE MM40 03.21.52 04.47
103 RIZZI MICHELE A.S. S.NICOLA RUNNERS BARI MM40 03.22.10 04.47
104 DURANTE PASQUALE G.S.P. III REG.AEREA BARI MM35 03.22.49 04.48
105 DI GIOIA LUIGI MARATHON CLUB MINERVINO TM 03.22.49 04.48
106 LA ROCCA ANTONINO INDOMITA TORREGROTTA TM 03.22.50 04.48
107 CARVUTTO MATTEO AS KANKUDAI MM40 03.23.02 04.49
108 DELLINO NICOLA G.S.P. III REG.AEREA BARI MM40 03.23.22 04.49
109 INTRONA VINCENZO A.S. BRIGATA PINEROLO MM40 03.23.24 04.49
110 DI COSMO GIOVANNI A.S. BRIGATA PINEROLO TM 03.23.25 04.49
111 DE CHIRICO ANGELO A.S. BRIGATA PINEROLO MM40 03.23.25 04.49
112 ABBRESCIA VINCENZA A.S. S.NICOLA RUNNERS BARI MF35 03.23.27 04.49
113 PERCHIAZZI MICHELE LIBERO LM 03.23.35 04.49
114 FACCILONGO GIOVANNI AS KANKUDAI MM40 03.23.37 04.50
115 DI CANDIA GIOVANNI LIBERO LM 03.23.57 04.50
116 PATRUNO NICOLA QUELLI DELLA PINETA TM 03.24.11 04.50
117 TARALLO MARIO ROAD RUNNERS CLUB MM40 03.24.28 04.51
118 DELFINE EMMA AS AMAT. PUTIGNANO TF 03.24.33 04.51
119 BARBATO DOMENICO NEOFITI AERONAUTICA MM35 03.25.01 04.52
120 TURI GIOVANNI LIBERO LM 03.25.14 04.52
121 MASDEA GIUSEPPE AS AM.STRADA TESORO MM35 03.25.40 04.52
122 TROILO ANGELO AM.ATL. ACQUAVIVA MM40 03.25.42 04.52
123 DI GIULIO COSIMO ATL. PRO CANOSA MM50 03.26.25 04.54
124 SPERTI COSIMO TEAM PUGLIAVVENTURA MM55 03.26.26 04.54
125 PASQUALE GUERINO LIBERA ASS. DI VOLONT. CROCE BLU FG MM40 03.26.50 04.54
126 ESPOSITO GERARDO ATLETICA ERMES MM40 03.27.00 04.54
127 ELICIO VITTORIA ATL.AM. CORATO MF35 03.27.03 04.54
128 GIANFRATE GIUSEPPE ALTERATL.LOCOROTONDO MM40 03.27.04 04.54
129 PELLEGRINO DOMENICO POL.TOMM.ASSI TRANI MM35 03.27.17 04.55
130 CIANI LUIGI AS KANKUDAI MM35 03.27.23 04.55
131 FERRARA VINCENZO A.S. S.NICOLA RUNNERS BARI MM45 03.27.47 04.55
132 TARALLO ANTONIO POL. D.L.F. BARI MM50 03.27.58 04.56
133 GEMMA LORENZO POD. AVIS FORLI' MM45 03.28.43 04.57
134 LABRIOLA SALVATORE PODISTICA TREPUZZI MM50 03.28.58 04.57
135 SPILOTROS CLAUDIO AS. POD. FAGGIANO TM 03.29.07 04.57
136 RINALDI EDMONDO POL. D.L.F. FALCOATLETICA MM50 03.29.11 04.57
137 PARTIPILO VITO LIBERO LM 03.29.16 04.58
138 GIULIANI GIUSEPPE AS NICOLAUS ATL.C. MM40 03.29.18 04.58
139 FAGGIANO MARIA ATL.SALENTINA LECCE MF40 03.29.37 04.58
140 DI TONNO MICHELE MARATHON CLUB MINERVINO MM35 03.29.58 04.59
141 TAVANO LORENZO AS KANKUDAI MM45 03.30.05 04.59
142 SISTO MICHELE CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS MM45 03.30.43 05.00
143 BUCCI PASQUALE ATL. UISP MONTEROTONDO MM45 03.31.09 05.00
144 NAPPO ALFONSO GRUPPO PODISTICO DEL BAIANESE MM35 03.31.59 05.01
145 PASSIATORE CARMELO S.E.F. MACERATA MM60 03.32.02 05.02
146 PERILLO OTTONE MARATHON CLUB ARIANO MM50 03.32.15 05.02
147 MARITATI GIACOMO AMATORI LECCE MM40 03.32.19 05.02
148 PUCA SALVATORE AGG. HINNA MM35 03.32.22 05.02
149 SIVO MARCO LIBERO LM 03.32.30 05.02
150 CAZZATO GIOVANNI LIBERO LM 03.33.06 05.03
151 TEDESCO VITO CRAL AMIU BARI MM45 03.33.07 05.03
152 RECCHIA VINCENZO A.MARATON.ANDRIESI MM55 03.33.21 05.03
153 CELLAMARE GIOVANNI A.MARATON.ANDRIESI MM50 03.33.25 05.03
154 GERONIMO IGNAZIO G.S. VV.F. BARI TM 03.33.38 05.04
155 SPANO GIOVANNI A.S. BRIGATA PINEROLO MM50 03.33.42 05.04
156 LATTANZI DOMENICO AS KANKUDAI MM65 03.33.43 05.04
157 STELLA COSIMO ATL. OTTICA SARACINO GROTTAGLIE MM40 03.33.43 05.04
158 CALABRESE MARIO DOR.PIETRI (PEZZE GR.) MM40 03.33.47 05.04
159 NACCI DOMENICO AS AM.STRADA TESORO MM35 03.34.08 05.04
160 DALENA DOMENICO AS AMAT. PUTIGNANO MM35 03.34.31 05.05
161 COLELLA MICHELE ATL.AM. CORATO MM40 03.34.39 05.05
162 SEBASTIANI PIETRO AS NICOLAUS ATL.C. MM60 03.35.00 05.06
163 ANTIFORA CESARE POL.TOMM.ASSI TRANI MM35 03.35.29 05.06
164 CROLLA RICCARDO G.P. AEROPORTO GUIDONIA (RM) TM 03.35.30 05.06
165 GRASSO ANNA ATL.SALENTINA LECCE MF40 03.35.47 05.07
166 MONTEMURRO STEFANO S.S. MONTEDORO MM55 03.35.54 05.07
167 ORLANDO LORENZO LIBERO LM 03.35.56 05.07
168 LIPPOLIS DONATO S.S. MONTEDORO MM40 03.36.34 05.08
169 PIEPOLI GENNARO ROAD RUNNERS CLUB MM50 03.37.01 05.09
170 TEDESCO GENNARO U.I.S.P. MM50 03.37.23 05.09
171 COLELLA GAETANO AS KANKUDAI MM45 03.37.48 05.10
172 CARUCCI MARTINO AS AM.STRADA TESORO MM50 03.37.50 05.10
173 RICCI LUCA RICCIONE CORRE MM35 03.37.54 05.10
174 SERAFINO ANTONIO ROAD RUNNERS CLUB MM45 03.37.55 05.10
175 GIGANTE CIRO STUFE DI NERONE (NA) MM45 03.38.14 05.10
176 FIERMONTE VITO SPIRIDON LUSSEMBURGO MM50 03.38.16 05.10
177 MIGNOZZI LUIGI AS AMAT. PUTIGNANO MM40 03.38.21 05.10
178 RANIERI VITO A.S. BARIMARATONA MM40 03.38.25 05.11
179 FALCO SABINO A.S. S.NICOLA RUNNERS BARI MM55 03.38.44 05.11
180 FRONTINI NICOLA AM.ATL. ACQUAVIVA MM50 03.38.57 05.11
181 PICCARRETA VITO ATL.AM. CORATO MM40 03.38.59 05.11
182 D'AMICO UMBERTO A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA MM45 03.39.48 05.13
183 LOSURDO GIUSEPPE ATL. BARLETTA MM50 03.39.52 05.13
184 PACE CARLO M.P.W. (BELGIO) MM50 03.39.55 05.13
185 VALLIFUOCO FELICE P.A.A.M. FRECCE AZZURRE RM MM40 03.39.57 05.13
186 STEFANO NICOLA AS NICOLAUS ATL.C. MM40 03.40.36 05.14
187 RUSSO GIUSEPPE G.S. AMICI PODISTI MADDALONI TM 03.40.46 05.14
188 PLACENTINO SALVATORE NEOFITI AERONAUTICA MM35 03.40.55 05.14
189 TOMASONE LUIGI ATHL.CL.MANFREDONIA MM35 03.40.57 05.14
190 ZECCHINO LUISA A.S. MASSAFRA IN CORSA MF35 03.40.59 05.14
191 PERIN IVAN LIBERO LM 03.41.19 05.15
192 DEROBERTIS LUIGI AS ATL.CASTELLANA MM40 03.41.39 05.15
193 LOIUDICE PASQUALE NEOFITI AERONAUTICA MM40 03.41.44 05.15
194 COPPOLECCHIA ELIA LIBERO LM 03.41.55 05.16
195 PIZZUTELLI ANTONIO QUELLI DELLA PINETA MM55 03.41.59 05.16
196 CALDAROLA FRANCESCO ROAD RUNNERS CLUB MM40 03.41.59 05.16
197 COLASANTI ANTONIO ATLETICA FROSINONE MM50 03.42.25 05.16
198 CAMASSA ALESSANDRA SPORTLEAD.SQUINZANO MF45 03.42.51 05.17
199 MORIERO SALVATORE PODISTICA SANCASSIANESE MM45 03.42.51 05.17
200 MONTARULI FILIPPO AS AMAT. PUTIGNANO TM 03.42.52 05.17
201 COLETTA GIUSEPPE A.S. BRIGATA PINEROLO TM 03.42.53 05.17
202 CHIAIA GIOVANNI LIBERO LM 03.42.57 05.17
203 VITULANO FELICE ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM40 03.43.15 05.17
204 POTENZA DOMENICO ASS. GARGANO 2000 ONLUS TM 03.43.15 05.17
205 DE MICHELE MARIO ALTERATL.LOCOROTONDO MM35 03.44.12 05.19
206 SODANO ONOFRIO CRAL AMIU BARI MM35 03.44.15 05.19
207 SERGIO ALBERTO G.S.P. III REG.AEREA BARI MM40 03.44.52 05.20
208 BUFFO ORLANDO ATL.AM. BRINDISI MM35 03.45.17 05.20
209 VITALE GORGIO LIBERO LM 03.45.32 05.21
210 MOSCATELLI ALESSANDRO A.S. TRANI MARATHON MM35 03.45.42 05.21
211 ABBATE PASQUALE AMATORI MASTER NOVARA TM 03.45.58 05.21
212 NETTI GIUSEPPE AS AMAT. PUTIGNANO MM60 03.45.58 05.21
213 TAVANO MARIO ATL.AM. CORATO MM45 03.46.13 05.22
214 SALINARI DAMIANO C. A.S. MASSAFRA IN CORSA MM50 03.46.26 05.22
215 PONZIO GUIDO ATL. MOLISE AMATORI MM50 03.46.42 05.22
216 DIANA ERNESTO ATL.AM. BRINDISI MM50 03.46.45 05.22
217 MACELLETTI VITO AS TEAM FRANCAVILLA MM35 03.47.07 05.23
218 CAROLI ANTONIO A.S. MASSAFRA IN CORSA MM50 03.47.10 05.23
219 CECCHETTO GRAZIANO ATLETICA MARENO MM40 03.48.37 05.25
220 PAPANICE DOMENICO S.S. MONTEDORO MM35 03.48.57 05.26
221 DE ROSA FRANCO AGG. HINNA MM40 03.49.02 05.26
222 DIBENEDETTO AGOSTINO A.S. PODISTICA 2000 (PALAGIANO) MM45 03.49.17 05.26
223 CORRADO NICOLA AS MARATH.CL.STATTE MM35 03.49.24 05.26
224 DEMEIS LUIGI AS MARATH.CL.STATTE MM35 03.49.25 05.26
225 CARIGNANI VITO AMATORI LECCE MM60 03.49.28 05.26
226 NIGRO MARIO AS KANKUDAI MM45 03.49.38 05.27
227 VALLESI ADRIANO P.A.A.M. FRECCE AZZURRE RM MM45 03.49.43 05.27
228 FALEO MASSIMO A.S. GLOBE RUNNERS FOGGIA MM35 03.49.54 05.27
229 PANTALEO EUGENIO S.S. MONTEDORO MM40 03.49.57 05.27
230 LOBARCO PASQUALE CORR.E' SALUTE MOTTOLA TM 03.50.48 05.28
231 COSACCO MICHELE C. AS AMAT. PUTIGNANO MM55 03.51.09 05.29
232 STRANIERO SAVINO NEOFITI AERONAUTICA MM50 03.51.58 05.30
233 CAPECCI FRANCESCO MARAT.RIUNITI (S.BENED.TRONTO) MM55 03.52.32 05.31
234 LATINI SANDRO U.I.S.P. MM45 03.52.35 05.31
235 SELLITTO PIETRO ATLETICA ERMES MM35 03.52.49 05.31
236 PRETORINO LUIGI LIBERA ASS. DI VOLONT. CROCE BLU FG MM40 03.53.01 05.31
237 CATALDI MAURIZIO ATL.AM. BRINDISI MM35 03.53.33 05.32
238 SALVATORE ANTONIO ASS. POD. AVIS CAMPOBASSO MM45 03.53.51 05.33
239 MONTARANO RINALDO G.S. SPORT SUD MATERA MM35 03.53.56 05.33
240 MARSEGLIA GIUSEPPE AS. POD. FAGGIANO MM35 03.53.57 05.33
241 PATRUNO NUNZIA ATL. PRO CANOSA MF40 03.54.17 05.33
242 LOCONSOLE COSTANZO ROAD RUNNERS CLUB MM45 03.54.47 05.34
243 GASPARRO GERARDO AM.ATL. ACQUAVIVA MM55 03.55.22 05.35
244 FUSARI PIETRO A. S.E.F. MACERATA MM60 03.55.32 05.35
245 MORIERO GIOVANNI PODISTICA SANCASSIANESE MM50 03.56.42 05.37
246 MARANGI MICHELE AMATORI PODISTICA TERMOLI MM40 03.56.43 05.37
247 COLAIANNI VITO LIBERO LM 03.56.50 05.37
248 PANTONE MICHELE ATL.AMAT. POMARICO (MT) MM50 03.56.55 05.37
249 DE FALCO ANTONIO NEOFITI AERONAUTICA MM35 03.56.58 05.37
250 D'INCOGNITO ROCCO LIBERO LM 03.57.05 05.37
251 GILIBERTI VINCENZO AS ATL.CASTELLANA MM50 03.57.21 05.38
252 VITULANO LUIGI ATHL.CL.MANFREDONIA MM50 03.57.22 05.38
253 SICOLO MICHELE A.S. BARIMARATONA MM35 03.57.32 05.38
254 DE CARDONA VITO AGG. HINNA MM45 03.58.20 05.39
255 ARDITO FILIPPO LIBERO LM 03.58.23 05.39
256 MARCHESE ANTONIO ATLETICA ERMES MM50 03.58.41 05.39
257 LACANDELA ROBERTO G.S.P. III REG.AEREA BARI MM35 03.58.42 05.39
258 BORGIA FULVIO R. ATL. BARLETTA MM35 03.59.02 05.40
259 BORGIA SAMUELE F. ATL. BARLETTA MM35 03.59.25 05.40
260 CIANCIOTTA NICOLA G.S.P. III REG.AEREA BARI MM50 03.59.27 05.40
261 ROSSETTO MAURO NEOFITI AERONAUTICA MM45 03.59.44 05.41
262 LACANDELA GIUSEPPE G.S.P. III REG.AEREA BARI MM40 04.00.08 05.41
263 PAGANO MARIA A. A.S. ATLETIC NERETUM TF 04.00.26 05.42
264 CANTORE FILIPPO AMATORI PODISTICA TERMOLI MM40 04.00.28 05.42
265 MARINO GIUSEPPE ATL. BARLETTA MM40 04.00.38 05.42
266 MOSCATELLI UMBERTO A.S. TRANI MARATHON MM35 04.00.40 05.42
267 FLORENZIO GIUSEPPE AS AMAT. PUTIGNANO TM 04.00.47 05.42
268 NAPODANO DIODATO ATLETICA ERMES MM50 04.00.49 05.42
269 LEO GERARDO ATLETICA ERMES MM45 04.01.05 05.43
270 RUBINO MICHELE LIBERO LM 04.01.29 05.43
271 MASSARI FRANCESCO LIBERO LM 04.01.51 05.44
272 COLONA ROCCO S. GRUPPO PODISTICO DUEMILA RUFFANO MM50 04.02.57 05.45
273 LAERA COSIMO AS AMAT. PUTIGNANO MM45 04.03.02 05.46
274 LAMBERTI ADRIANO AGG. HINNA TM 04.03.08 05.46
275 ALTIMARE FELICE AS MARATH.CL.STATTE MM50 04.03.34 05.46
276 PIRAZZOLI GIANNI LIBERO LM 04.03.44 05.47
277 PIARULLI FELICE ATL.AM. CORATO TM 04.04.28 05.48
278 PERCIANTE FELICE G.S. AVIS LAGONEGRO MM50 04.05.18 05.49
279 PERCIANTE VINCENZO G.S. AVIS LAGONEGRO MM40 04.05.34 05.49
280 PELLEGRINO MICHELE MARATHON CLUB MINERVINO MM45 04.06.11 05.50
281 SAPONARO COSIMO ATL.AM. BRINDISI TM 04.06.21 05.50
282 ERRICO CORVINO ATL.AM. BRINDISI MM35 04.06.22 05.50
283 CASSONE GIUSEPPE AS AMAT. PUTIGNANO TM 04.07.21 05.52
284 MUZZILLO ROBERTO M.P.W. (BELGIO) MM35 04.08.03 05.53
285 D'ANGELO ANGELO ITALIA MARATH. CLUB ROMA MM35 04.09.29 05.55
286 RINALDI SABINO AS KANKUDAI MM40 04.09.35 05.55
287 BALDARI FABIO AS KANKUDAI MM40 04.09.36 05.55
288 QUINTANA FERNANDO NEOFITI AERONAUTICA MM45 04.09.38 05.55
289 MENICHINI DANIELE LIBERO LM 04.09.39 05.55
290 VALENTE FRANCESCO AS MARATH.CL.STATTE MM35 04.10.17 05.56
291 GOVI WILLIAM PODISTICA PRATESE MM45 04.10.29 05.56
292 RUSSO SALVATORE NEOFITI AERONAUTICA MM40 04.10.43 05.57
293 DI LUZIO ANTONIO AS NICOLAUS ATL.C. MM45 04.10.44 05.57
294 RUSSO ANNA M. C.U.S. BARI MF40 04.10.46 05.57
295 GIULIANI PASQUALE A.S. GLOBE RUNNERS FOGGIA MM45 04.11.14 05.57
296 MORETTI MICHELE ATL.AM. CORATO MM40 04.11.36 05.58
297 GIORGIO STEFANO POL.TOMM.ASSI TRANI MM55 04.12.22 05.59
298 ALIBERTI GIOVANNI ATLETICA ERMES MM35 04.12.41 05.59
299 BAVILA GIOVANNI AS. POD. FAGGIANO MM40 04.13.40 06.01
300 FALCO NICOLA AS AM.STRADA TESORO MM35 04.13.45 06.01
301 LIPPOLIS VITANTONIO S.S. MONTEDORO MM65 04.13.53 06.01
302 CAGGIA GIOVANNI ATL.SALENTINA LECCE MM45 04.13.57 06.01
303 GAETANI LUIGI GRECIA SAL.MARTANO MM55 04.14.06 06.01
304 CARACCIOLO MARIA C. A.S. ATLETIC NERETUM MF45 04.14.54 06.02
305 PETROCELLI ROCCO C.S. AMATORI BERNALDA MM65 04.15.37 06.03
306 BAZZARELLI MASSIMO A.S. BARIMARATONA TM 04.16.42 06.05
307 VITALE GIROLAMO AS KANKUDAI MM45 04.16.47 06.05
308 DI CIOLLO FRANCESCO LIBERO LM 04.18.05 06.07
309 FERRANTE VITO AS AM.STRADA TESORO MM50 04.18.23 06.07
310 BUZZOTTA GIOVANNI AS AM.STRADA TESORO MM60 04.18.37 06.08
311 PANEBIANCO NICOLA QUELLI DELLA PINETA MM45 04.18.55 06.08
312 ANTONACCI ERNESTO LIBERO LM 04.19.05 06.08
313 PASSIATORE GIUSEPPE ALTERATL.LOCOROTONDO MM40 04.20.22 06.10
314 VOLPE NICOLA AS MARATH.CL.STATTE MM55 04.22.03 06.13
315 LEO SALVATORE AS AM.STRADA TESORO MM50 04.23.34 06.15
316 SERINO VINCENZO CL.RUN.87 CASTELLANETA MM50 04.24.01 06.15
317 IMPEDOVO SEBASTIANO AS AMAT. PUTIGNANO MM40 04.24.51 06.17
318 SPAGNUOLO MICHELE ATHL.CL.MANFREDONIA MM45 04.24.58 06.17
319 CARINGELLA LUIGI G.S. ROMA SPRINT MM60 04.25.13 06.17
320 TEDESCHI MICHELE ATL. BARLETTA MM40 04.26.31 06.19
321 ANCONA GAETANO QUELLI DELLA PINETA MM70 04.27.03 06.20
322 RIZZITELLI MICHELE ATL. BARLETTA MM55 04.27.10 06.20
323 CARLEA SANTO A.S. NAPOLI NORD MARATHON MM55 04.27.16 06.20
324 CARAGNANO GIUSEPPE S.S. MONTEDORO MM65 04.27.54 06.21
325 CALDAROLA PAOLO POL.DELTA MOLFETTA MM40 04.28.08 06.21
326 KANAVOS NIKOLAOS SOCIETA' GRECIA MM50 04.29.07 06.23
327 ROBERTO LUIGI G.S.P. III REG.AEREA BARI MM35 04.30.21 06.24
328 VITELLA FRANCESCO ATHLOS (MT) MM40 04.31.09 06.26
329 GIUGNO GRAZIANO AS MARATH.CL.STATTE TM 04.33.18 06.29
330 CAMPANELLA PIETRO AS AMAT. PUTIGNANO MM45 04.33.20 06.29
331 LEONE SALVATORE PODISTICA TREPUZZI MM50 04.33.43 06.29
