CANNOLE (LE) - CAMPIONATO NAZIONALE CROSS del 28 MARZO 2004 - PARCO TORCITO
PETTORALE TEMPO CATEG. COGNOME E NOME SOCIETA' ARR. GEN.
528 00.13.25 TF MARONGIU SONIA ERCO SPORT (NA) 1
582 00.13.51 MF45 LORENZONI MARIA ATLETICA CARPENEDOLO 2
89 00.14.03 MF40 FILANTI TERESA ATL.SALENTINA LECCE 3
611 00.14.05 MF35 CARRA ANNA GRECIA SAL.MARTANO 4
560 00.14.25 MF35 TRISOLINI M. GABRIELLA ATLETICA BRESCIA 1950 5
991 00.14.32 TF CARRINO MADDALENA AS PODISTICA TARAS 6
787 00.14.44 MF35 RAGNETTI FRANCESCA GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. ROMA 7
72 00.14.47 MF35 MAZZINI ROSA RINASCITA MONTEVARCHI 8
931 00.14.58 TF PALMA EUGENIA R. AS AM.STRADA TESORO 9
789 00.15.01 MF35 LUCHENA ROSA G.S. DUE SASSI MATERA 10
785 00.15.02 TF CARRIERO PATRIZIA INDIFESARUNCLUB (MT) 11
431 00.15.12 TF PAGANO MARIA A. A.S. ATLETIC NERETUM 12
148 00.15.17 MF40 SERIO SILVANA GRUPPO POD. A13ALBA TAURISANO 13
712 00.15.20 TF DI LATTE ANTONIETTA ATL. CITTA' BIANCA OSTUNI 14
914 00.15.23 MF35 PISCITELLI FILOMENA AS AM.STRADA TESORO 15
97 00.15.25 MF35 MANNARINI SONIA ATL.SALENTINA LECCE 16
50 00.15.29 MF40 MORENA MARIA R. C.U.S. BARI 17
278 00.15.30 TF SCARPA PAOLA ATLETICA CASALINI 18
332 00.15.34 MF35 TARANTINO ANTONIA AS HOBBY MARAT. CATANZARO 19
333 00.15.37 MF40 ZOFREA NELLA AS HOBBY MARAT. CATANZARO 20
388 00.15.38 MF35 CENTONZE ANNA S. AMATORI LECCE 21
849 00.15.41 MF40 FAGGIANO MARIA G.S.P. III REG.AEREA BARI 22
353 00.15.42 MF50 MASSANTE ANNA AS MARATHON CLUB LE 23
723 00.15.43 MF45 CAMASSA ALESSANDRA C.U.S. LECCE 24
92 00.15.52 MF45 INGROSSO LAURA ATL.SALENTINA LECCE 25
488 00.16.04 TF MARRA BRIGITTE CLUB CORRERE GALATINA 26
394 00.16.12 MF40 LAZZARI MARIA R. AMATORI LECCE 27
272 00.16.12 TF MARZANO VALENTINA ATLETICA CASALINI 28
678 00.16.20 MF45 DIPINTO SILVANA G.P. ATLETI VALLE DELL'OFANTO 29
743 00.16.23 MF45 SCHIUMA CARMELA C.U.S. LECCE 30
468 00.16.26 MF40 GRANATELLI LUANA ATLETICA SANGIUSTESE (MC) 31
451 00.16.37 MF40 D'APOLITO ANGELA R. ASS. GARGANO 2000 ONLUS 32
54 00.16.37 MF40 CONTE ANNA VIOLETTA CLUB 33
346 00.16.38 MF45 EVANGELISTA ROSALBA AS MARATHON CLUB LE 34
432 00.16.40 MF40 PANZANARO SILVANA A.S. ATLETIC NERETUM 35
303 00.16.41 MF45 SCRIMIERI NIDIA AMATORI CORIGLIANO 36
911 00.16.48 MF40 MENOLASCINA ROSA AS AM.STRADA TESORO 37
111 00.16.51 MF45 ORLANDO ANNA ATL.SALENTINA LECCE 38
740 00.17.16 MF35 RINALDI ROSARIA C.U.S. LECCE 39
772 00.17.17 MF40 GIUSTIZIERE ANNARITA TOP RUNNING BRINDISI 40
791 00.17.24 MF35 LAGUARDIA ELISABETTA CENTRO ESTER A.L. 41
219 00.17.26 MF40 TROILO ANTONIA AS AMAT. PUTIGNANO 42
403 00.17.28 MF35 RUSSO SABRINA AMATORI LECCE 43
413 00.17.30 TF ASCANIO CINZIA A.S. ATLETIC NERETUM 44
728 00.17.31 MF40 CORBELLI MARIA C.U.S. LECCE 45
731 00.17.35 MF40 GARGIULO MARIA R. C.U.S. LECCE 46
374 00.17.35 MF35 SPECCHIA ROSARIANNA AS MARATHON CLUB LE 47
263 00.17.36 TF COFANO GIACOMA ATLETICA CASALINI 48
466 00.17.39 MF55 DI CHIARA ANNA ATLETICA SANGIUSTESE (MC) 49
788 00.17.41 MF40 MELE TERESA GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. ROMA 50
838 00.17.56 MF50 CARACCIOLO CONCETTA G.S.P. III REG.AEREA BARI 51
298 00.17.58 MF40 MONTEDURO PASQUALINA AMATORI CORIGLIANO 52
121 00.18.00 MF35 TAURINO MARIVANNA ATL.SALENTINA LECCE 53
113 00.18.07 TF PANICO SIMONA ATL.SALENTINA LECCE 54
956 00.18.14 MF45 GIANNOTTI LILIANA ATL.AM. BRINDISI 55
913 00.18.24 MF40 SANELLI ILDE AS AM.STRADA TESORO 56
877 00.18.26 MF35 BUSCICCHIO SANDRINA ATL. TOP RUNNERS LECCE 57
616 00.18.27 MF35 LAUDADIO MARIA G. GRECIA SAL.MARTANO 58
387 00.18.28 TF CARICATO ELISABETTA AMATORI LECCE 59
178 00.18.31 MF50 DE TOMA MARIA G. AS AMAT. PUTIGNANO 60
293 00.18.36 MF40 MELELEO RITA AMATORI CORIGLIANO 61
727 00.18.37 MF40 CORALLO RACHELE C.U.S. LECCE 62
912 00.18.39 MF40 PERCHIAZZI MARIA AS AM.STRADA TESORO 63
39 00.18.39 TF MARZO TIZIANA G.S. SILENZIOSI LECCE 64
578 00.18.47 MM40 CACCIAMANI MARCO ATL.VILLA G. FIUMICINO 65
406 00.18.51 MF55 SPADA RITA AMATORI LECCE 66
559 00.18.51 MM35 MORANDI MARIANO U.S. QUERCIA MARSILLI 67
395 00.18.53 MF50 MAGGIO VIRGINIA AMATORI LECCE 68
390 00.18.54 MF40 DELLOMONACO GIOVANNA AMATORI LECCE 69
399 00.18.57 MF45 MIGLIETTA SILVANA AMATORI LECCE 70
480 00.18.57 MM35 CANZONIERI MASSIMO ATLETICA CLUB SALV. PADUA 71
401 00.18.59 MF50 RIA VITA AMATORI LECCE 72
941 00.19.01 MF40 GRECO ANTONIA ATL.AM. BRINDISI 73
114 00.19.03 MF40 PANZERA GABRIELLA ATL.SALENTINA LECCE 74
500 00.19.05 MM35 MARSALI REDOUANE A.S. PODISTICA TUGLIE 75
492 00.19.07 MM40 DI MARZO GAETANO G.S. STATO MAGGIORE ESERCITO 76
812 00.19.08 MM35 PAIONI DIEGO POL. LIBERTAS S.BIAGIO (TV) 77
942 00.19.10 MF45 MARCHETTA CANDIDA ATL.AM. BRINDISI 78
794 00.19.18 MM35 SIMONE TEODORO G.S. VIRTUS CAMPOBASSO 79
974 00.19.21 MM35 BOGAZZI PIERO ATL. GAVARDO 90 LIB. 80
493 00.19.22 TM MINERVINO BENIAMINO G.S. STATO MAGGIORE ESERCITO 81
465 00.19.24 MF45 VESPRINI PERLINA ATLETICA SANGIUSTESE (MC) 82
477 00.19.26 MM40 SETTEMBRINI ELIO ATLETICA CAPO DI LEUCA 83
730 00.19.29 MF45 GALIULO GRAZIA C.U.S. LECCE 84
352 00.19.29 MF50 MARTINA MARIA R. AS MARATHON CLUB LE 85
558 00.19.30 MM45 BERTAZZOLI PAOLO ATLETICA CLARINA 86
581 00.19.31 MM45 FARAONI CLAUDIO U.S. ROMA 83 87
634 00.19.31 MM40 TAFURI ANTONIO DOR.PIETRI (PEZZE GR.) 88
729 00.19.37 MF55 ELIA GIORGINA C.U.S. LECCE 89
494 00.19.37 TM PAOLONE GRAZIANO G.S. STATO MAGGIORE ESERCITO 90
391 00.19.40 MF45 GRECO LUCIA AMATORI LECCE 91
579 00.19.41 MM35 RUFFINI ENRICO ATL.VILLA G. FIUMICINO 92
163 00.19.42 MF35 CALDAROLA MARIA AS AMAT. PUTIGNANO 93
600 00.19.44 MM35 DAGGIANO VINCENZO AS POD. MANDURIA 94
440 00.19.47 TM SPAGNOLO GIOVANNI A.S. ATLETIC NERETUM 95
125 00.19.51 MF35 RIZZO ANNA M. ATL.SALENTINA LECCE 96
134 00.19.51 MF45 SCARLINO GIUSEPPINA ATL.SALENTINA LECCE 97
358 00.19.52 MM35 QUARTA VITO AS MARATHON CLUB LE 98
62 00.19.53 TM IACOBINO SALVATORE CL.RUN.87 CASTELLANETA 99
619 00.19.59 MF60 SARACINO PALMIRA GRECIA SAL.MARTANO 100
807 00.20.03 MM50 AMBUS FRANCESCO ATLETICA S.SPERATE (CAGLIARI) 101
529 00.20.06 MM50 POLLICINO GIUSEPPE A.S. ATLETICA VILLAFRANCA 102
568 00.20.07 MM50 PASCARELLA VINCENZO G.S. AMICI PODISTI MADDALONI 103
206 00.20.07 MM35 NOTARNICOLA PIETRO AS AMAT. PUTIGNANO 104
393 00.20.10 MF50 IDONE ANNA AMATORI LECCE 105
799 00.20.10 MM35 PUDDU MAURIZIO ATLETICA S.SPERATE (CAGLIARI) 106
315 00.20.13 MM35 SESTITO' LEONARDO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 107
495 00.20.13 TM DESSI' MAURIZIO G.S. STATO MAGGIORE ESERCITO 108
60 00.20.14 MM50 GALLO MICHELE CL.RUN.87 CASTELLANETA 109
672 00.20.16 MM35 TRICARICO CARLO A.S. ANXA GALLIPOLI 110
320 00.20.16 MM40 GUARNIERI LEONARDO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 111
471 00.20.20 MM35 BELLO ANTONIO ATLETICA CAPO DI LEUCA 112
518 00.20.22 MM45 COLANTUONO RAFFAELE ERCO SPORT (NA) 113
803 00.20.25 MM40 CONTU ANGELO ATLETICA S.SPERATE (CAGLIARI) 114
764 00.20.27 TM SCALA FABRIZIO A.S. ATLETICA TAVIANO 115
280 00.20.28 MM35 SERIO LUIGI ATLETICA CASALINI 116
517 00.20.29 MM40 DANDOLO DEMETRIO ERCO SPORT (NA) 117
801 00.20.31 MM35 MORO ROBERTO ATLETICA S.SPERATE (CAGLIARI) 118
297 00.20.35 MF45 MONTEDURO CRISTINA AMATORI CORIGLIANO 119
49 00.20.36 MM35 GELSOMINO GIOVANNI C.U.S. BARI 120
267 00.20.38 MM40 CUOCO MICHELE ATLETICA CASALINI 121
334 00.20.38 TM PAVONE ANTONIO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 122
323 00.20.39 MM45 SPINA BRUNO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 123
992 00.20.40 MM40 PELLEGRINO GIUSEPPE POD. AMAT. MONDOVI' 124
328 00.20.43 MM50 DE MARCO AMEDEO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 125
504 00.20.43 TM VITALI LUCA A.S. PODISTICA TUGLIE 126
88 00.20.44 MF45 FALCUCCI ANNA R. ATL.SALENTINA LECCE 127
973 00.20.44 MM40 PALAZZO ANGELO AS TEAM FRANCAVILLA 128
457 00.20.47 TM RIZZI RUGGIERO ASS. GARGANO 2000 ONLUS 129
507 00.20.51 MM35 RUSSO VINCENZO ERCO SPORT (NA) 130
943 00.20.53 MF50 POERIO RITA ATL.AM. BRINDISI 131
510 00.20.53 MM35 NERONI ROBERTO ERCO SPORT (NA) 132
420 00.20.54 TM DE CILLIS GAETANO A.S. ATLETIC NERETUM 133
335 00.20.54 TM ZIMATORE ALESSANDRO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 134
860 00.20.57 MM40 MONTAGNA GIUSEPPE G.S.P. III REG.AEREA BARI 135
266 00.20.58 MM50 CORSA COSIMO ATLETICA CASALINI 136
722 00.21.00 MF55 BONETTA ADELE C.U.S. LECCE 137
549 00.21.00 MM50 MAESANO MARIO G.P. ECOL. BAGNAIA (VT) 138
481 00.21.00 MM40 MISEO FRANCESCO CRAL AMIU BARI 139
680 00.21.01 MF55 FARANO CHIARA G.P. ATLETI VALLE DELL'OFANTO 140
310 00.21.02 MM35 MAGLIOCCO CARLO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 141
501 00.21.04 MM45 MINISGALLO SALVATORE A.S. PODISTICA TUGLIE 142
248 00.21.05 MM40 MALORGIO MAURIZIO SARACENATLETICA COL. 143
139 00.21.07 MM40 CIURLIA ROMEO GRUPPO POD. A13ALBA TAURISANO 144
487 00.21.09 MF60 ZIZZARI VITTORIA CLUB CORRERE GALATINA 145
693 00.21.12 MF40 GOTTARDO ANGELA G.P. ATLETI VALLE DELL'OFANTO 146
512 00.21.12 MM35 BELVEDERE ADOLFO ERCO SPORT (NA) 147
521 00.21.13 MM50 DI QUATTRO GIUSEPPE ERCO SPORT (NA) 148
318 00.21.14 MM40 GAGLIARDI ORESTE AS HOBBY MARAT. CATANZARO 149
186 00.21.15 MM35 GENTILE GERMANO AS AMAT. PUTIGNANO 150
599 00.21.16 MM35 COLONNA NICOLA AS POD. MANDURIA 151
841 00.21.17 MM45 CISTERNINO MARCO G.S.P. III REG.AEREA BARI 152
309 00.21.17 MM35 BENEFICO FRANCESCO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 153
970 00.21.19 MF35 CAVALLO LUCIA GRUPPO PODISTICO DUEMILA RUFFANO 154
147 00.21.19 MM35 URSO IPPAZIO R. GRUPPO POD. A13ALBA TAURISANO 155
798 00.21.20 MM45 DELISIO PASQUALE G.S. VIRTUS CAMPOBASSO 156
135 00.21.21 MM35 CAVALERA SALVATORE GRUPPO POD. A13ALBA TAURISANO 157
437 00.21.22 MM40 ROLLO POMPILIO A.S. ATLETIC NERETUM 158
144 00.21.23 TM PONZETTA IRAN GRUPPO POD. A13ALBA TAURISANO 159
508 00.21.24 MM35 TOTARO ERNESTO ERCO SPORT (NA) 160
149 00.21.24 TM SCARCIA LUIGI GRUPPO POD. A13ALBA TAURISANO 161
143 00.21.24 TM MELILEO ANGELO GRUPPO POD. A13ALBA TAURISANO 162
775 00.21.29 MM35 VOLPE FRANCESCO TOP RUNNING BRINDISI 163
234 00.21.32 MM40 SCARLINO GIANCARLO ATL. SALENTO ARADEO 164
475 00.21.32 TM MANGIULLO DIEGO ATLETICA CAPO DI LEUCA 165
805 00.21.33 MM40 AMBUS MAURO ATLETICA S.SPERATE (CAGLIARI) 166
663 00.21.34 MF35 PESCE CECILIA ATL.AVIS MONOPOLI 167
445 00.21.37 TF TRIFOGLIO PIERA A.S. ATLETIC NERETUM 168
583 00.21.38 MM35 CONTE ALFREDO A.V.I.S. NOVOLI 169
404 00.21.39 MF45 SILLAVI COSIMA AMATORI LECCE 170
319 00.21.39 MM40 GRECO MAURO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 171
797 00.21.40 MM45 PASSARELLA FRANCO G.S. VIRTUS CAMPOBASSO 172
459 00.21.40 MM40 TELERA GIUSEPPE ASS. GARGANO 2000 ONLUS 173
414 00.21.41 TM BALDASSARRE VINCENZO A.S. ATLETIC NERETUM 174
861 00.21.42 MM40 MORETTI GIAMBATTISTA G.S.P. III REG.AEREA BARI 175
18 00.21.44 MM35 VERGINE LUIGI SPORTLEAD.SQUINZANO 176
572 00.21.45 MM45 FAGGIANO ANTONIO G.S. POSTE ITALIANE LECCE 177
52 00.21.45 MM35 PETRUZZELLI GAETANO C.U.S. BARI 178
452 00.21.46 MM35 GRANATIERO SALVATORE ASS. GARGANO 2000 ONLUS 179
433 00.21.47 MF35 QUARTA CLAUDIA A.S. ATLETIC NERETUM 180
229 00.21.47 MM40 PERRONE FERNANDO V. ATL. SALENTO ARADEO 181
204 00.21.49 MM35 MONTARULI FILIPPO AS AMAT. PUTIGNANO 182
184 00.21.51 MM45 GENCO GIAMBATTISTA AS AMAT. PUTIGNANO 183
311 00.21.51 MM35 MONDILLA MARCELLO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 184
531 00.21.52 MM45 BORSARI MARCO S.A. VALCHIESE 185
80 00.21.53 MM45 CAROFIGLIO FRANCESCO ATL.SALENTINA LECCE 186
325 00.21.53 MM50 BAVA FRANCESCO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 187
577 00.21.56 MM45 CARRACCHIA GIAMPIERO G.S. POSTE ITALIANE LECCE 188
782 00.21.56 MM35 CONTUZZI VITO INDIFESARUNCLUB (MT) 189
91 00.21.57 MF50 GRECO SILVANA ATL.SALENTINA LECCE 190
106 00.21.57 MM50 MORRONE GUIDO ATL.SALENTINA LECCE 191
516 00.21.58 MM40 BUHNE MAURIZIO ERCO SPORT (NA) 192
313 00.22.00 MM35 SCICCHITANO VINCENZO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 193
842 00.22.02 MM45 CONVERTINI PIETRO G.S.P. III REG.AEREA BARI 194
51 00.22.02 MM40 PASCAZIO ALESSANDRO C.U.S. BARI 195
283 00.22.04 TM ZONGOLO PAOLO ATLETICA CASALINI 196
398 00.22.05 MF55 MARINO ANNA M. AMATORI LECCE 197
58 00.22.06 MM40 CORNACCHIA GIUSEPPE CL.RUN.87 CASTELLANETA 198
802 00.22.08 MM40 LICHERI SERAFINO ATLETICA S.SPERATE (CAGLIARI) 199
235 00.22.11 MM35 SPAGNA MICHELE ATL. SALENTO ARADEO 200
524 00.22.12 MM50 DE FEO VINCENZO ERCO SPORT (NA) 201
417 00.22.12 MM40 CAIRO CARMELO A.S. ATLETIC NERETUM 202
269 00.22.12 MM40 DE MOLA VINCENZO ATLETICA CASALINI 203
286 00.22.14 MM35 DOLLORENZO GIOVANNI AMATORI CORIGLIANO 204
175 00.22.16 MM35 DALENA DOMENICO AS AMAT. PUTIGNANO 205
767 00.22.16 MM40 ROSANO GIANLUIGI A.S. ATLETICA TAVIANO 206
444 00.22.17 MM35 TRAMACERE FABRIZIO A.S. ATLETIC NERETUM 207
548 00.22.18 MM45 PERRONE FRANCO A.S. TEAM BASILE 208
780 00.22.21 MM40 ANDRIULLI GIOVANNI INDIFESARUNCLUB (MT) 209
340 00.22.23 MM45 D'AMICO MARIO AS MARATHON CLUB LE 210
151 00.22.24 MM55 PIGLIONICA MICHELE ATL. PRO CANOSA 211
237 00.22.24 MM45 VERRI ORONZO ATL. SALENTO ARADEO 212
245 00.22.25 MM35 GUIDO SALVATORE SARACENATLETICA COL. 213
252 00.22.26 MM40 PERRONE ROBERTO SARACENATLETICA COL. 214
553 00.22.27 MM50 LOBATTO PIERO POD. AMAT. MONDOVI' 215
65 00.22.27 MM40 RIZZI GIOVANNI CL.RUN.87 CASTELLANETA 216
826 00.22.28 MM60 PIGNATELLI FEDERICO AS PODISTICA TARAS 217
117 00.22.29 MM45 SANTORO GIUSEPPE ATL.SALENTINA LECCE 218
659 00.22.30 MM40 NAPOLITANO TOMMASO ATL.AVIS MONOPOLI 219
86 00.22.31 MF40 DE MASI ROSARIA ATL.SALENTINA LECCE 220
677 00.22.33 MF45 DI MONTE ANGELA G.P. ATLETI VALLE DELL'OFANTO 221
515 00.22.33 MM40 SCHIATTARELLA ANTONIO ERCO SPORT (NA) 222
509 00.22.34 MM35 SEVERINI NICOLA ERCO SPORT (NA) 223
972 00.22.35 MM45 SCARPATI PIETRO ERCO SPORT (NA) 224
835 00.22.35 MM40 BAGNULO LUIGI G.S.P. III REG.AEREA BARI 225
249 00.22.38 MM40 MELE TOMMASO SARACENATLETICA COL. 226
85 00.22.39 MM45 D'AVERSA DAMIANO ATL.SALENTINA LECCE 227
285 00.22.39 MM40 AMATO DONATO AMATORI CORIGLIANO 228
573 00.22.40 MF50 FAGGIANO MARIA C. G.S. POSTE ITALIANE LECCE 229
814 00.22.40 MM40 COTOGNI FERNANDO AS PODISTICA TARAS 230
485 00.22.41 MM55 VALLONE ANTONIO CLUB CORRERE GALATINA 231
513 00.22.41 MM40 AVERTO PASQUALE ERCO SPORT (NA) 232
16 00.22.42 MM40 SPEDICATI ALBERTO SPORTLEAD.SQUINZANO 233
217 00.22.43 MM35 TRAVERSA NICOLA AS AMAT. PUTIGNANO 234
71 00.22.44 MM45 PRINCIPALE GIUSEPPE AS. POD. FAGGIANO 235
733 00.22.46 MF40 LANDOLFO ALESSANDRA C.U.S. LECCE 236
665 00.22.46 MM50 CATALANO PANTALEO A.ACTION SPORT RUNN.MONTERONI 237
567 00.22.47 MM55 DI SANTO DOMENICO G.S. AMICI PODISTI MADDALONI 238
534 00.22.47 MM50 LAZZINI FLAVIO AMATORI ATLETICA CARRARA 239
545 00.22.47 MM35 FELICI GIUSEPPE A.S. 2S ATLETICA SPOLETO TRIS 240
141 00.22.48 MM50 CRUDO ROMOLO GRUPPO POD. A13ALBA TAURISANO 241
422 00.22.48 MM35 DE MAGLIE GIUSEPPE A.S. ATLETIC NERETUM 242
385 00.22.48 TM BALBO IVAN AMATORI LECCE 243
646 00.22.49 MF65 MAZZOTTA MARIA L. AS RUNNING CLUB LE 244
225 00.22.49 MM50 MARROCCO GIUSEPPE ATL. SALENTO ARADEO 245
322 00.22.49 MM45 GAGLIARDI VITALIANO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 246
244 00.22.49 MM35 GUIDA LORENZO SARACENATLETICA COL. 247
150 00.22.50 MM50 CIPOLLA AGOSTINO ASS. POD. AVIS CAMPOBASSO 248
190 00.22.51 MM35 INTINI VITO AS AMAT. PUTIGNANO 249
361 00.22.53 MM45 SORRENTO MARCELLO AS MARATHON CLUB LE 250
59 00.22.53 MM35 ESPOSITO LUIGI CL.RUN.87 CASTELLANETA 251
458 00.22.54 MM35 SPAGNUOLO PAOLO ASS. GARGANO 2000 ONLUS 252
116 00.22.56 MM45 SABATINO GIUSEPPE ATL.SALENTINA LECCE 253
296 00.22.58 MM50 MONTAGNA ANTONIO AMATORI CORIGLIANO 254
137 00.22.58 MM45 CIULLO STEFANO GRUPPO POD. A13ALBA TAURISANO 255
299 00.22.58 MM40 NOCCO TARCISIO AMATORI CORIGLIANO 256
650 00.22.59 MM35 BIANCO ALBERTO PODISTICA PARABITA 257
66 00.23.00 MM50 RUSSO ANGELO CL.RUN.87 CASTELLANETA 258
308 00.23.01 MM35 ARACRI WALTER AS HOBBY MARAT. CATANZARO 259
958 00.23.04 MM50 VANTAGGIATO ROCCO GRUPPO PODISTICO DUEMILA RUFFANO 260
102 00.23.04 MM35 MONACO DAVIDE ATL.SALENTINA LECCE 261
189 00.23.07 MM35 INTINI GIANFRANCO AS AMAT. PUTIGNANO 262
544 00.23.09 MM50 VIGNA ANTONIO ATLETICA CASTROVILLARI (CS) 263
645 00.23.09 MM40 MALLIA SEBASTIANO AS RUNNING CLUB LE 264
739 00.23.10 MF50 PULLI ANNAMARIA C.U.S. LECCE 265
87 00.23.10 MM45 DE SANTIS MASSIMO ATL.SALENTINA LECCE 266
592 00.23.11 MM40 LORENZO PIERLUIGI A.V.I.S. NOVOLI 267
70 00.23.12 MM40 POMPAMEA SAVERIO AS. POD. FAGGIANO 268
696 00.23.14 MM45 RIZZO GABRIELE PODISTICA SANCASSIANESE 269
827 00.23.15 MM50 TEDESCO ITALO AS PODISTICA TARAS 270
520 00.23.17 MM45 COSTANTINO VALERIO ERCO SPORT (NA) 271
804 00.23.17 MM40 PIGA FLAVIO ATLETICA S.SPERATE (CAGLIARI) 272
339 00.23.18 MM35 COCCIOLO ROBERTO AS MARATHON CLUB LE 273
356 00.23.19 MM50 PAPADIA GIOVANNI AS MARATHON CLUB LE 274
31 00.23.19 MM40 DE SIMONE FRANCO G.S. SILENZIOSI LECCE 275
762 00.23.20 MM40 PORTACCIO GIUSEPPE A.S. ATLETICA TAVIANO 276
640 00.23.20 MM40 CASTO ALDO AS RUNNING CLUB LE 277
853 00.23.22 MM45 IAIA GIUSEPPE G.S.P. III REG.AEREA BARI 278
857 00.23.22 MM35 MARASCO SALVATORE G.S.P. III REG.AEREA BARI 279
664 00.23.22 TM CALASSO MASSIMO A.ACTION SPORT RUNN.MONTERONI 280
532 00.23.22 TM DAZZI STEFANO AMATORI ATLETICA CARRARA 281
327 00.23.23 MM50 COSTA FRANCESCO AS HOBBY MARAT. CATANZARO 282
760 00.23.25 MM40 MASTRIA VITO A.S. ATLETICA TAVIANO 283
806 00.23.26 MM45 FINARI GIORGIO ATLETICA S.SPERATE (CAGLIARI) 284
230 00.23.26 TM PICCINNO MAURIZIO ATL. SALENTO ARADEO 285
637 00.23.27 MM40 ABBATTISTA MARIO A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA 286
949 00.23.29 MM45 LAPOMARDA RODOLFO ATL.AM. BRINDISI 287
569 00.23.29 MM45 AMANTE ORESTE G.S. POSTE ITALIANE LECCE 288
436 00.23.29 MM40 RE ENNIO A.S. ATLETIC NERETUM 289
41 00.23.30 MM35 RIZZELLO DAVIDE G.S. SILENZIOSI LECCE 290
523 00.23.31 MM50 VOLPE GIUSEPPE ERCO SPORT (NA) 291
511 00.23.32 MM35 ROCCO GIOVANNI ERCO SPORT (NA) 292
576 00.23.33 MM55 TREVISI GIANCARLO G.S. POSTE ITALIANE LECCE 293
847 00.23.33 MM45 D'ORIA ROBERTO G.S.P. III REG.AEREA BARI 294
187 00.23.34 MM40 GIULIVO MARCELLO AS AMAT. PUTIGNANO 295
926 00.23.35 MM50 SPIONE RICCARDO AS AM.STRADA TESORO 296
63 00.23.35 MM35 LIPPOLIS PIETRO CL.RUN.87 CASTELLANETA 297
502 00.23.35 TM NEGRO MARCELLO A.S. PODISTICA TUGLIE 298
519 00.23.36 MM45 IMPERATO MICHELE ERCO SPORT (NA) 299
240 00.23.36 MM35 CASTRI' ANTONIO P. SARACENATLETICA COL. 300
118 00.23.36 MM40 SILVESTRI FABIO ATL.SALENTINA LECCE 301
850 00.23.37 MM50 FRANCO ROCCO G.S.P. III REG.AEREA BARI 302
542 00.23.38 MM70 BAGGIA BRUNO ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 303
264 00.23.39 MM50 CONVERTINI LUCA (I - 1950) ATLETICA CASALINI 304
714 00.23.40 MM35 GRECO EUGENIO ATL. CITTA' BIANCA OSTUNI 305
242 00.23.41 MM65 GALASSO COSIMO SARACENATLETICA COL. 306
514 00.23.41 MM40 DI FRANCO PASQUALE ERCO SPORT (NA) 307
675 00.23.43 MM45 CICIRETTI SALVATORE G.P. ATLETI VALLE DELL'OFANTO 308
316 00.23.43 MM40 ABBRUZZESE GIUSEPPE AS HOBBY MARAT. CATANZARO 309
42 00.23.43 TM SCIOLTI LUCA G.S. SILENZIOSI LECCE 310
21 00.23.44 MM45 CARETTO SALVATORE PODISTICA TREPUZZI 311
153 00.23.44 MM40 CANDIDO ORONZO ATLETICA SURBO 312
692 00.23.45 MM40 VITOBELLO LEOPOLDO G.P. ATLETI VALLE DELL'OFANTO 313
870 00.23.45 MM40 SERGIO RAFFAELE G.S.P. III REG.AEREA BARI 314
546 00.23.47 MF70 MACOVELLI MARIUCCIA ATLETICA TRIESTE 315
657 00.23.47 MM45 DI BELLO NICOLO' ATL.AVIS MONOPOLI 316
207 00.23.47 MM40 PAGLIARULO ANDREA AS AMAT. PUTIGNANO 317
525 00.23.48 MM55 PELUSO PASQUALE ERCO SPORT (NA) 318
823 00.23.50 MM55 MERICO ANTONIO AS PODISTICA TARAS 319
259 00.23.50 MM35 SURICO VITO SARACENATLETICA COL. 320
843 00.23.51 MM45 DE LUCA COSIMO G.S.P. III REG.AEREA BARI 321
863 00.23.51 MM35 REDAVID ANTONIO G.S.P. III REG.AEREA BARI 322
883 00.23.51 TM GALLO COSIMO GRUPPO MARATONETI S. PANCRAZIO 323
295 00.23.52 MM40 MONACO SALVATORE AMATORI CORIGLIANO 324
421 00.23.52 MM35 DE LUCA GIUSEPPE A.S. ATLETIC NERETUM 325
227 00.23.53 MM45 MICCOLI ANTONIO ATL. SALENTO ARADEO 326
251 00.23.53 MM50 PANTALEO GIORGIO SARACENATLETICA COL. 327
591 00.23.54 MM45 STEFANAZZI FRANCESCO A.V.I.S. NOVOLI 328
191 00.23.54 MM45 LAERA COSIMO AS AMAT. PUTIGNANO 329
281 00.23.55 MM40 TERRACCIANO MAURIZIO ATLETICA CASALINI 330
936 00.23.55 TM VINO DOMENICO AS AM.STRADA TESORO 331
469 00.23.56 MM60 SPUZZILLO VALENTINO ATL. POTENZA PICENA 332
792 00.23.57 MM55 RANIERI GIUSEPPE S.S. HIPPOS CAMPI FLEG. (NA) 333
384 00.23.58 MM55 ZANCO ANTONIO SPORTIVI INSIEME 334
354 00.23.58 MM45 MOSCARA ANTONIO AS MARATHON CLUB LE 335
