Classifica TM
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 32 13 510 Liuzzi Paolo Domenico TM Ba502 S.S.Montedoro
2 31 22 536 De Cillis Gaetano TM Le398 A.S.Atletic Neretum Veglie
3 30 24 501 Napolitano Alberto TM Ba011 A.S.Atletica Castellana
4 29 25 514 Minneccia Andrea TM Ba506 Quelli della Pineta Bari
5 28 30 533 Ria Giuseppe TM Le304 A.S.Saracenatletica
6 27 38 535 Mangiulio Diego TM Le383 Atletica Capo di Leuca
7 26 39 505 Lopriore Giuseppe TM Ba025 Amatori Putignano
8 25 42 526 Zongolo Paolo TM Br113 Atletica Casalini
9 24 49 506 Gratton Giovanni TM Ba039 Amici Strada del Tesoro
10 23 53 521 Mele Antonio TM Ba521 D.O.F.Amatori Turi
11 22 54 528 Sremeraro Orazio TM Br125 Dorando Pietri Atl.Leggera
12 21 62 524 Coletta Giuseppe TM Ba530 G.S.Brigata Pinerolo
13 20 64 520 Longo Angelo TM Ba521 D.O.F.Amatori Turi
14 19 66 507 Picciola Gaetano TM Ba039 Amici Strada del Tesoro
15 18 70 537 Conte Andrea TM Le604 Atletica Surbo
16 17 103 525 Pantaleo Alberto TM Ba530 G.S.Brigata Pinerolo
17 16 107 503 Daprile Massimo TM Ba025 Amatori Putignano
18 15 109 511 Parchitelli Claudio TM Ba502 S.S.Montedoro
19 14 128 519 Greco Pierangelo TM Ba521 D.O.F.Amatori Turi
20 13 139 538 Lobarco Pasquale TM Ta424 A.S.Correre è Salute Mottola
21 12 148 527 Cofano Giuseppe TM Br125 Dorando Pietri Atl.Leggera
22 11 150 509 Amatulli Vincenzo TM Ba502 S.S.Montedoro
23 10 162 518 Musaio Vito Giovanni TM Ba511 G.S.VVF.Bari
24 9 167 523 Ignazi Luigi TM Ba526 Podistica Alberobello
25 8 168 512 Zito Domenico TM Ba502 S.S.Montedoro
26 7 208 504 Florenzo Giuseppe TM Ba025 Amatori Putignano
27 6 215 508 Stefano Nicola TM Ba050 C.C.Nicolas Atletica Center
28 5 223 534 Luperto Simone TM Le315 Atletica Salentina Lecce
29 4 226 522 Giannini Gianvito TM Ba526 Podistica Alberobello
30 3 228 531 De Mauro Salvatore TM Br139 Gymnasium C.Fitness Gr.Maratoneti
31 2 239 809 Capriati Danilo TM Br113 Atletica Casalini
32 1 301 513 Di Fidio Nicola TM Ba506 Quelli della Pineta Bari
Classifica M35
Class. Cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 39 7 549 Notarnicola Pietro M35 Ba025 Amatori Putignano
2 38 12 583 Quarta Vito M35 Le000 Marathon Club Lecce
3 37 23 571 Serio Luigi M35 Br113 Atletica Casalini
4 36 27 570 Cuoco Michele M35 Br113 Atletica Casalini
5 35 35 546 Dalena Domenico M35 Ba025 Amatori Putignano
6 34 36 574 Urso Pietro M35 Br134 A.A.A. Villa Castelli
7 33 41 566 Amedeo Michele M35 Ba525 CRAL AMIU Bari
8 32 44 584 Castrì Antonio Pasquale M35 Le304 A.S.Saracenatletica
9 31 46 587 Malorgio Maurizio M35 Le304 A.S.Saracenatletica
10 30 48 552 Roncone Nicola M35 Ba039 Amici Strada del Tesoro
11 29 82 550 Annoscia Roberto M35 Ba039 Amici Strada del Tesoro
12 28 88 548 Intini Gianfranco M35 Ba025 Amatori Putignano
13 27 91 591 Lentini Mario M35 Ta424 A.S.Correre è Salute Mottola
14 26 98 756 Miccolis Donato M35 Le349 Atletica Amatori Corigliano
15 25 104 588 Perrone Roberto M35 Le304 A.S.Saracenatletica
16 24 115 565 Palmieri Pasquale M35 Ba521 D.O.F.Amatori Turi
17 23 118 586 Guido Salvatore M35 Le304 A.S.Saracenatletica
18 22 125 569 Angelotti Silvio M35 Br109 Top Running Brindisi
19 21 158 589 De Luca Giuseppe M35 Le398 A.S.Atletic Neretum Veglie
20 20 170 551 Grassi Alfredo M35 Ba039 Amici Strada del Tesoro
21 19 180 553 Redavid Antonio M35 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
22 18 185 649 Lacandela Roberto M35 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
23 17 193 568 Manfredi Vincenzo M35 Br103 Atletica Amatori Brindisi
24 16 204 547 Di Lorenzo Vincenzo M35 Ba025 Amatori Putignano
25 15 211 556 Curci Antonio M35 Ba502 S.S.Montedoro
26 14 220 579 Scarciglia Oronzo M35 Br139 Gymnasium C.Fitness Gr.Maratoneti
27 13 227 558 Mezzapesa Pietro M35 Ba502 S.S.Montedoro
28 12 248 577 Leo Enzo M35 Br139 Gymnasium C.Fitness Gr.Maratoneti
29 11 253 557 Lenoci Pasquale M35 Ba502 S.S.Montedoro
30 10 254 555 Calicchio Francesco Paolo M35 Ba502 S.S.Montedoro
31 9 256 559 Recchia Giuseppe M35 Ba502 S.S.Montedoro
32 8 258 575 Bax Antonio M35 Br135 Atletica Città Bianca
33 7 260 582 Maggio Stefano M35 Le000 Marathon Club Lecce
34 6 263 585 Ciccardi Ezio M35 Le304 A.S.Saracenatletica
35 5 271 554 Urso Ernesto M35 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
36 4 280 578 Piccione Giovanni M35 Br139 Gymnasium C.Fitness Gr.Maratoneti
37 3 290 572 Giovane Domenico M35 Br134 A.A.A. Villa Castelli
38 2 295 544 Delfine Pietro M35 Ba011 A.S.Atletica Castellana
39 1 304 580 Valente Eupremio M35 Br139 Gymnasium C.Fitness Gr.Maratoneti
Classifica M40
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 57 4 652 Settembrini Elio M40 Le383 Atletica Capo di Leuca
2 56 16 658 Albanese Antonio M40 Ta430 A.S.Massafra in Corsa
3 55 18 637 Tafuri Antonio M40 Br125 Dorando Pietri Atl.Leggera
4 54 20 608 Montagna Giuseppe M40 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
5 53 29 654 De Santis Maurizio M40 Le398 A.S.Atletic Neretum Veglie
6 52 31 602 Tupputi Giuseppe M40 Ba026 Atletica Barletta
7 51 37 620 Liuzzi Antonio M40 Ba502 S.S.Montedoro
8 50 40 619 Lippolis Donato M40 Ba502 S.S.Montedoro
9 49 43 613 Napolitano Tommaso M40 Ba058 Atl.Avis Monopoli
10 48 51 627 Ranieri Vito M40 Ba517 A.S.Barimaratona
11 47 56 685 De Mario Pietro M40 Ba062 A.S.Kankudaj
12 46 61 651 Spedicati Alberto M40 Le320 C.A.Sportleader Squinzano
13 45 63 656 Gentile Tommaso M40 Ta424 A.S.Correre è Salute Mottola
14 44 66 636 Mileti Vito M40 Br125 Dorando Pietri Atl.Leggera
15 43 81 628 Selvaggi Angelo M40 Ba521 D.O.F.Amatori Turi
16 42 84 639 Deralvi Giampiero M40 Br134 A.A.A. Villa Castelli
17 41 94 634 Cofano Vito M40 Br125 Dorando Pietri Atl.Leggera
18 40 102 616 Di Bari Nicola M40 Ba062 A.S.Kankudaj
19 39 106 659 Caporosso Alessandro M40 Ta430 A.S.Massafra in Corsa
20 38 110 606 Calò Claudio M40 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
21 37 117 612 Sergio Raffaele M40 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
22 36 119 635 Crescenzo Luigi M40 Br125 Dorando Pietri Atl.Leggera
23 35 120 632 Terracciano Maurizio M40 Br113 Atletica Casalini
24 34 121 661 Campanella Michele M40 Ta432 Atl.S.G.Bosco Palagianello
25 33 122 647 Pasanini Giorgio M40 Le304 A.S.Saracenatletica
26 32 127 618 Goffredo Vittorio M40 Ba502 S.S.Montedoro
27 31 134 614 Mirizio Domenico M40 Ba058 Atl.Avis Monopoli
28 30 137 664 Abbattista Mario M40 Ta437 A.S.Runner Club Massafra
29 29 140 693 Longo Giovanni M40 Le349 Atletica Amatori Corigliano
30 28 141 598 Maggio Antonio M40 Ba011 A.S.Atletica Castellana
31 27 142 607 De Luca Cosimo M40 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
32 26 149 617 Ferrante Nicola M40 Ba062 A.S.Kankudaj
33 25 155 600 Scio Stefano M40 Ba011 A.S.Atletica Castellana
34 24 161 648 Vantaggiato Giuseppe M40 Le304 A.S.Saracenatletica
35 23 166 642 Cesi Carlo M40 Br136 Cedas Fiat Avio Brindisi
36 22 169 615 Carvutto Matteo M40 Ba062 A.S.Kankudaj
37 21 182 643 Radeglia Cosimo M40 Br136 Cedas Fiat Avio Brindisi
38 20 184 611 Sabetta Amerigo M40 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
39 19 186 610 Renis Luigi M40 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
40 18 188 630 Padolecchia Luciano M40 Ba531 A.S.San Nicola Runner Bari
41 17 191 645 Ingrosso Bruno M40 Le304 A.S.Saracenatletica
42 16 206 597 Lippolis Teodoro M40 Ba011 A.S.Atletica Castellana
43 15 213 653 Perrone Giuseppe M40 Le391 Podistica Trepuzzi
44 14 214 631 Pappagallo Sebastiano M40 Ba531 A.S.San Nicola Runner Bari
45 13 217 633 Calabresi Mario M40 Br125 Dorando Pietri Atl.Leggera
46 12 229 641 Pignatelli Pasquale M40 Br135 Atletica Città Bianca
47 11 232 650 Carofiglio Francesco M40 Le315 Atletica Salentina Lecce
48 10 235 621 Romito Nicola M40 Ba506 Quelli della Pineta Bari
49 9 236 605 Benedetto Giovanni M40 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
50 8 250 646 Marra Salvatore M40 Le304 A.S.Saracenatletica
51 7 272 601 Giulivo V.Marcello M40 Ba025 Amatori Putignano
52 6 277 629 Pallotta Vincenzo M40 Ba526 Podistica Alberobello
53 5 278 603 Barbera Riccardo M40 Ba039 Amici Strada del Tesoro
54 4 284 640 Bellanova Leonardo M40 Br135 Atletica Città Bianca
55 3 286 655 D'Eredità Francesco M40 Ta424 A.S.Correre è Salute Mottola
56 2 288 599 Montanaro Giovanni M40 Ba011 A.S.Atletica Castellana
57 1 309 604 Tatone Michele M40 Ba039 Amici Strada del Tesoro
Classifica M45
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 53 32 677 Convertini Pietro M45 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
2 52 52 694 Paulicelli Vincenzo M45 Ba509 Centro Atletica d'ordine superiore
3 51 77 697 Ferrara Vincenzo M45 Ba531 A.S.San Nicola Runner Bari
4 50 80 721 Carretto Salvatore M45 Le391 Podistica Trepuzzi
5 49 83 678 D'Oria Roberto M45 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
6 48 86 715 Pantaleo Giorgio M45 Le304 A.S.Saracenatletica
7 47 89 666 Clori Pietro M45 Ba011 A.S.Atletica Castellana
8 46 99 757 Stefanazzi Francesco M45 Le307 Avis Novoli
9 45 100 686 Vasile Giuseppe M45 Ba062 A.S.Kankudaj
10 44 105 688 Nitti Mariano Pompeo M45 Ba502 S.S.Montedoro
11 43 113 668 Ferrara Giuseppe M45 Ba011 A.S.Atletica Castellana
12 42 126 718 Cavallo Rosario M45 Le315 Atletica Salentina Lecce
13 41 131 676 Spione Riccardo M45 Ba039 Amici Strada del Tesoro
14 40 133 720 Brocca Carmine M45 Le320 C.A.Sportleader Squinzano
15 39 143 690 Radicchio Biagio M45 Ba506 Quelli della Pineta Bari
16 38 144 683 Passiatore Franco M45 Ba058 Atl.Avis Monopoli
17 37 145 719 Germana Gulino M45 Le315 Atletica Salentina Lecce
18 36 146 674 Sansolino Vito M45 Ba025 Amatori Putignano
19 35 151 684 Lettini Matteo M45 Ba059 A.S.Amasport Trani
20 34 152 723 Monte Angelo M45 Le391 Podistica Trepuzzi
21 33 153 680 Proscia Francesco M45 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
22 32 154 702 Lapomarda Rodolfo M45 Br113 Atletica Casalini
23 31 159 731 D'Amico Umberto M45 Ta437 A.S.Runner Club Massafra
24 30 165 698 Zuccaro Giuseppe M45 Br103 Atletica Amatori Brindisi
25 29 174 700 Tataranni Bruno M45 Br109 Top Running Brindisi
26 28 176 714 Pantaleo Daniele M45 Le304 A.S.Saracenatletica
27 27 178 673 Maggipinto Giuseppe M45 Ba025 Amatori Putignano
28 26 181 705 Pinto Marco M45 Br125 Dorando Pietri Atl.Leggera
29 25 187 704 Cardone Enrico M45 Br125 Dorando Pietri Atl.Leggera
30 24 192 716 Perrone Vito M45 Le304 A.S.Saracenatletica
31 23 196 709 Caroli Giovanni M45 Br139 Gymnasium C.Fitness Gr.Maratoneti
32 22 197 708 Coccioli Giuseppe M45 Br136 Cedas Fiat Avio Brindisi
33 21 199 710 Albanesi Elio M45 Le000 Marathon Club Lecce
34 20 201 724 Basta Giuseppe M45 Le603 G.S.Silenziosi Lecce
35 19 205 667 De Blasio Antonio M45 Ba011 A.S.Atletica Castellana
36 18 209 672 Laporta Francesco M45 Ba025 Amatori Putignano
37 17 216 712 Moscara Antonio M45 Le000 Marathon Club Lecce
38 16 218 670 Roncone Oronzo M45 Ba011 A.S.Atletica Castellana
39 15 225 726 Russo Antonio M45 Ta408 Podistica Taras
40 14 230 713 Gatto Antonio M45 Le304 A.S.Saracenatletica
41 13 234 669 Lanzillotta Francesco M45 Ba011 A.S.Atletica Castellana
42 12 238 675 Valentini Leonardo M45 Ba025 Amatori Putignano
43 11 242 707 Buongiorno Carmelo M45 Br135 Atletica Città Bianca
44 10 243 722 Lombardo Donato M45 Le391 Podistica Trepuzzi
45 9 246 681 Ronga Antimo M45 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
46 8 255 695 Sabatelli Nicola Vito M45 Ba526 Podistica Alberobello
47 7 259 711 Leggeri Claudio M45 Le000 Marathon Club Lecce
48 6 267 671 Campanella Pietro M45 Ba025 Amatori Putignano
49 5 268 679 Freschini Domenico M45 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
50 4 279 701 Galletta Pasquale M45 Br113 Atletica Casalini
51 3 289 717 Caggia Giovanni M45 Le315 Atletica Salentina Lecce
52 2 296 696 Biscione Rocco M45 Ba531 A.S.San Nicola Runner Bari
53 1 306 682 Centanni Vincenzo M45 Ba050 C.C.Nicolas Atletica Center
Classifica M50
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 40 8 793 Gallo Michele M50 Ta423 Club Ranner 87 Areabanca
2 39 17 734 Attolico Giuseppe M50 Ba014 Atletica Ferrotranviaria
3 38 47 740 Lucia Giuseppe M50 Ba025 Amatori Putignano
4 37 50 746 Franco Rocco M50 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
5 36 93 741 Maggipinto Pietro M50 Ba025 Amatori Putignano
6 35 108 733 Magno Mario M50 Ba011 A.S.Atletica Castellana
7 34 111 738 Lattarulo Carmine M50 Ba025 Amatori Putignano
8 33 116 758 Battista Vincenzo M50 Ba531 A.S.San Nicola Runner Bari
9 32 123 767 De Cillis Gaetano M50 Le000 Marathon Club Lecce
10 31 132 736 Ercolano Felice M50 Ba025 Amatori Putignano
11 30 163 742 Miccolis Giuseppe M50 Ba025 Amatori Putignano
12 29 164 765 Daversa Francesco M50 Br113 Atletica Casalini
13 28 171 750 De Palma Sergio M50 Ba062 A.S.Kankudaj
14 27 183 771 Lopalco Domenico M50 Le315 Atletica Salentina Lecce
15 26 194 755 Pace Luigi Guglielmo M50 Ba502 S.S.Montedoro
16 25 195 743 Piccirilli Stefano M50 Ba025 Amatori Putignano
17 24 198 748 Caramia Donato M50 Ba058 Atl.Avis Monopoli
18 23 202 744 Carucci Martino M50 Ba039 Amici Strada del Tesoro
19 22 203 776 Lupoli Domenico M50 Ta424 A.S.Correre è Salute Mottola
20 21 231 732 Zonno Gioacchino M50 Ba010 Ass.Dopolavoro Ferroviario Bari
21 20 233 745 Barletta Rocco M50 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
22 19 240 759 Antonicelli Federico M50 Br103 Atletica Amatori Brindisi
23 18 245 747 Lanera Natale M50 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
24 17 252 754 Martucci Giuseppe M50 Ba502 S.S.Montedoro
25 16 262 807 Del Monte Amintore M50 Ta436 A.P.Palagiano
26 15 269 760 Antonicelli Giovanni M50 Br103 Atletica Amatori Brindisi
27 14 270 761 Spinelli Giovanni M50 Br103 Atletica Amatori Brindisi
28 13 274 779 Lazzaro Vito M50 Ta437 A.S.Runner Club Massafra
29 12 276 739 Leogrande Giovanni M50 Ba025 Amatori Putignano
30 11 281 769 Carrozzo Leonardo M50 Le305 Podistica Amatori Lecce
31 10 282 762 Trotolo Vincenzo M50 Br103 Atletica Amatori Brindisi
32 9 285 763 Corbelli Sergio M50 Br109 Top Running Brindisi
33 8 287 768 Malorgio Isaia M50 Le304 A.S.Saracenatletica
34 7 292 774 Lomartire Salvatore M50 Ta408 Podistica Taras
35 6 293 749 Rizzi Domenico M50 Ba059 A.S.Amasport Trani
36 5 294 751 Laforgia Nicola M50 Ba062 A.S.Kankudaj
37 4 300 735 D'Aloia Antonio M50 Ba025 Amatori Putignano
38 3 303 737 Giotta Agostino M50 Ba025 Amatori Putignano
39 2 307 766 Galluzzo Daniele M50 Br113 Atletica Casalini
40 1 310 770 Cardone Michele M50 Br136 Cedas Fiat Avio Brindisi
Classifica M55
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 30 75 794 Attolico Tommaso M55 Ba517 A.S.Barimaratona
2 29 85 798 Pannofino Rocco M55 Br113 Atletica Casalini
3 28 95 780 Bianco Giovanni M55 Ba025 Amatori Putignano
4 27 112 804 Perrone Ferdinando M55 Le604 Atletica Surbo
5 26 114 802 Verienti Silvio M55 Le000 Marathon Club Lecce
6 25 156 783 Cosacco Michele C. M55 Ba025 Amatori Putignano
7 24 157 792 Montemurro Stefano M55 Ba502 S.S.Montedoro
8 23 175 806 Presta Lorenzo M55 Ta436 A.P.Palagiano
9 22 177 790 Indennidate Francesco M55 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
10 21 190 791 Giannossi Mauro M55 Ba059 A.S.Amasport Trani
11 20 200 801 Vantaggiato Giuseppe M55 Le000 Marathon Club Lecce
12 19 207 789 Terlizzi Pasquale M55 Ba039 Amici Strada del Tesoro
13 18 210 787 Rizzitelli Michele M55 Ba026 Atletica Barletta
14 17 219 800 Giannoccaro Gianfranco M55 Le000 Marathon Club Lecce
15 16 221 785 Tria Domenico M55 Ba025 Amatori Putignano
16 15 244 784 Sabatelli Alberto M55 Ba025 Amatori Putignano
17 14 247 805 Quero Antonio M55 Ta424 A.S.Correre è Salute Mottola
18 13 249 788 De Nicolò Gaetano M55 Ba039 Amici Strada del Tesoro
19 12 251 795 Greco Antonio M55 Ba521 D.O.F.Amatori Turi
20 11 261 803 Spedicati Nicola M55 Le315 Atletica Salentina Lecce
21 10 266 782 Cassone Luigi M55 Ba025 Amatori Putignano
22 9 275 781 Campanella Angelo M55 Ba025 Amatori Putignano
23 8 283 808 Catanzaro Angelo M55 Br103 Atletica Amatori Brindisi
24 7 297 799 Cito Francesco M55 Br132 G.S.VVF.Carrino Brindisi
25 6 308 786 Lomuscio Eligio M55 Ba026 Atletica Barletta
Classifica M60
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 30 10 446 Galasso Cosimo M60 Le304 A.S.Saracenatletica
2 29 14 438 Maffei Giuliano M60 Ba039 Amici Strada del Tesoro
3 28 15 445 Vantaggiato Antonio M. M60 Le000 Marathon Club Lecce
4 27 19 439 Tamma Vincenzo M60 Ba039 Amici Strada del Tesoro
5 26 26 447 Rollo Cosimo M60 Le304 A.S.Saracenatletica
6 25 28 437 Catalano Nicola M60 Ba039 Amici Strada del Tesoro
7 24 58 442 Fucci Domenico M60 Ba059 A.S.Amasport Trani
8 23 59 435 Netti Giuseppe M60 Ba025 Amatori Putignano
9 22 78 440 Sardaro Savino M60 Ba049 3ª Regione Aerea Bari
10 21 87 443 Basso Giacomo M60 Ba082 Pol.Tommaso Assi Trani
11 20 97 433 Cassone Domenico M60 Ba025 Amatori Putignano
12 19 124 448 Rizzo Giovanni M60 Le320 C.A.Sportleader Squinzano
13 18 129 434 Lattarulo Battista M60 Ba025 Amatori Putignano
14 17 135 436 Casanova Gianfranco M60 Ba039 Amici Strada del Tesoro
15 16 212 444 Alfeo Vito Salvatore M60 Br139 Gymnasium C.Fitness Gr.Maratoneti
16 15 224 441 Tangari Nicola M60 Ba052 Bari Road Runners Club
Classifica M65
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 30 33 452 De Carlo Domenico M65 Br125 Dorando Pietri Atl.Leggera
2 29 55 450 Lippolis Vitantonio M65 Ba502 S.S.Montedoro
3 28 69 451 Romano Antonio M65 Br113 Atletica Casalini
4 27 71 449 Antonino Giovanni M65 Ba010 Ass.Dopolavoro Ferroviario Bari
5 26 76 429 Cataldo Rosario M65 Le002 Atletica Taurisano
6 25 257 453 Trenta Piero M65 Le320 C.A.Sportleader Squinzano
Classifica M70
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 30 138 456 Ricciardiello Donato M70 Ba039 Amici Strada del Tesoro
2 29 173 457 Ancona Gaetano M70 Ba506 Quelli della Pineta Bari
3 28 265 454 Di Modugno Vincenzo M70 Ba039 Amici Strada del Tesoro
Classifica M75
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 30 264 458 Chimenti Gennaro M75 Ba039 Amici Strada del Tesoro
2 29 302 460 Zaccaria Luigi M75 Ta408 Podistica Taras
Classifica M80
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 30 291 461 Intelligente Dante M80 Ta408 Podistica Taras
Classifica LIBERI
Class. cat.   Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1   1 5 Spinella Angelo libero    
2   2 90 Campanella Francesco libero    
3   4 24 Marullo Paolo libero   Gymnasium C.Fitness Gr.Maratoneti
4   7 71 Vinci Francesco libero    
5   35 26 Padula Roberto libero   Gymnasium C.Fitness Gr.Maratoneti
6   79 74 Montaruli Filippo libero    
7   160 23 Drago Massimo libero   Amici Strada del tesoro
8   179 11 Nanna Michele libero    
9   273 21 Barbera Michele libero   Amici Strada del tesoro
10   305 22 Drago Antonio libero   Amici Strada del tesoro
Classifica TF
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 30 2 401 Delfine Emma TF Ba025 Amatori Putignano
2 29 5 408 Ciampa Antonella TF Br113 Atletica Casalini
3 28 9 402 Lavarra Mara TF Ba025 Amatori Putignano
4 27 45 409 Marzano Valentina TF Br113 Atletica Casalini
5 26 74 400 Dilatte Antonella TF Br135 Atletica Città Bianca
6 25 90 412 Ascanio Cinzia TF Le398 A.S.Atletic Neretum Veglie
7 24 96 407 Agherbino Maria Gabriella TF Ba521 D.O.F.Amatori Turi
8 23 130 403 Romanazzi Giusy TF Ba025 Amatori Putignano
Classifica F35
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 30 11 417 Abbrescia Vincenza F35 Ba531 A.S.San Nicola Runner Bari
2 29 21 414 Di Ninno Donata F35 Ba041 Atletica Pro Canosa
3 28 67 413 Delfine M.Elvira F35 Ba025 Amatori Putignano
4 27 172 418 De Carlo Lucia F35 Ta424 A.S.Correre è Salute Mottola
Classifica F40
Class cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 30 73 405 Lazzari Maria Rosaria F40 Le305 Podistica Amatori Lecce
2 29 92 423 Faggiano Maria F40 Le315 Atletica Salentina Lecce
3 28 241 420 Gargano Angela F40 Ba026 Atletica Barletta
4 27 298 421 Minneccia Fara F40 Ba506 Quelli della Pineta Bari
Classifica F45
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 30 68 427 Orlando Anna F45 Le315 Atletica Salentina Lecce
2 29 72 425 Tritta Alba F45 Fg272 Globe Runners Foggia
3 28 101 426 Evangelista Rosalba F45 Le000 Marathon Club Lecce
4 27 136 428 Caracciolo M.Concetta F45 Le398 A.S.Atletic Neretum Veglie
5 26 147 422 Giannotti Liliana F45 Br103 Atletica Amatori Brindisi
6 25 237 424 Serafino Vincenza F45 Ba531 A.S.San Nicola Runner Bari
7 24 299 430 Tagliente Paola F45 Ta437 A.S.Runner Club Massafra
Classifica F50
Class. Cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 30 189 431 Laterza Erminia F50 Ba025 Amatori Putignano
2 29 222 404 Idone Anna F50 Le305 Podistica Amatori Lecce
Classifica F55
Class. cat. Punti Class. Gen. Pett. Cognome Nome Cat. Cod. Gruppo Sportivo
1 30 65 432 Lopriore Antonia F55 Ba025 Amatori Putignano